باقتراب إصدار آالية الاستدعاء الجديدة - Link Summon - نكون قد ختمنا حقبة الـ Pendulum والتي بغض النظر عن ايجابياتها وسلبياتها (قد أتطرق إلى ذلك في موضوع منفصل) قد شهدت تنوع ملحوظ من حيث أنواع المجموعات وطرق الإستدعاء السابقة التي دعمتها. سأحاول بهذه التدوينة انجاز ملخص عام -ليس تفصيلي- (كون ذلك سيعني التطرق إلى تقييم كل مجموعة على حدى) لأفضل المجموعات التي شكلت حقبة البندلوم سواء من أنمي Yu-Gi-Oh! ARC-V أو اللعبة ذاتها. بعد تفكير عميق قررت الإعتماد على التقييم التالي:
التقييم | النقاط | الشرح |
---|---|---|
المنافسة | 25/50 | يقصد بها تأثير المجموعة على الميتا والشهرة التي وصلت لها هذه السنين. |
المجموعة | 10/50 | يقصد بها إمكانية دمج المجموعات مع أنواع أخرى مما يزيد من شهرتها. |
التصميم | 5/50 | يقصد به الرسم الخاص بتلك المجموعة وتأثيرها على بقية الأنواع. |
اللينك | 10/50 | يقصد به تأثير الآلية الجديدة على الخفض من أداء المجموعة. |
لقد تم إسثناء مجموعتي Performapal و Draco بسبب أفضليتها المطلقة كما تم كذلك استثناء المجموعات التي لا تعتمد على الـ Pendulum كاستدعاء في حد ذاته بشكل أساسي ككل من Lunalight, Ninja...وهذا الأمر يتركنا مع أشهر 10 مجموعات بندلوم في يوغي يو.
![]() |
المنافسة: 17 | ![]() |
المنافسة: 22 |
---|---|---|---|
المجموعة: 9 | المجموعة: 4 | ||
التصميم: 4 | التصميم: 4 | ||
اللينك: 8 | اللينك: 7 | ||
Magicians | المركز: الأول | Qliphort | المركز: الثاني |
![]() |
المنافسة: 20 | ![]() |
المنافسة: 17 |
المجموعة: 7 | المجموعة: 5 | ||
التصميم: 3 | التصميم: 3 | ||
اللينك: 6 | اللينك: 5 | ||
Metalfoes | المركز: الثالث | Majespecter | المركز: الرابع |
![]() |
المنافسة: 13 | ![]() |
المنافسة: 12 |
المجموعة: 7 | المجموعة: 2 | ||
التصميم: 2 | التصميم: 3 | ||
اللينك: 5 | اللينك: 5 | ||
D/D/D | المركز: الخامس | Zefra | المركز: السادس |
![]() |
المنافسة: 8 | ![]() |
المنافسة: 7 |
المجموعة: 3 | المجموعة: 3 | ||
التصميم: 3 | التصميم: 4 | ||
اللينك: 6 | اللينك: 3 | ||
Dinomist | المركز: السابع | Amorphage | المركز: الثامن |
![]() |
المنافسة: 5 | ![]() |
المنافسة: 3 |
المجموعة: 4 | المجموعة: 1 | ||
التصميم: 3 | التصميم: 2 | ||
اللينك: 4 | اللينك: 2 | ||
Igknight | المركز: التاسع | Abyss Actor | المركز: العاشر |
أتمنى أن تكون التدوينة قد نالت إعجابكم
باقتراب إصدار آالية الاستدعاء الجديدة - Link Summon - نكون قد ختمنا حقبة الـ Pendulum والتي بغض النظر عن ايجابياتها وسلبياتها (قد أتطرق إلى ذلك في موضوع منفصل) قد شهدت تنوع ملحوظ من حيث أنواع المجموعات وطرق الإستدعاء السابقة التي دعمتها. سأحاول بهذه التدوينة انجاز ملخص عام -ليس تفصيلي- (كون ذلك سيعني التطرق إلى تقييم كل مجموعة على حدى) لأفضل المجموعات التي شكلت حقبة البندلوم سواء من أنمي Yu-Gi-Oh! ARC-V أو اللعبة ذاتها. بعد تفكير عميق قررت الإعتماد على التقييم التالي:
التقييم | النقاط | الشرح |
---|---|---|
المنافسة | 25/50 | يقصد بها تأثير المجموعة على الميتا والشهرة التي وصلت لها هذه السنين. |
المجموعة | 10/50 | يقصد بها إمكانية دمج المجموعات مع أنواع أخرى مما يزيد من شهرتها. |
التصميم | 5/50 | يقصد به الرسم الخاص بتلك المجموعة وتأثيرها على بقية الأنواع. |
اللينك | 10/50 | يقصد به تأثير الآلية الجديدة على الخفض من أداء المجموعة. |
لقد تم إسثناء مجموعتي Performapal و Draco بسبب أفضليتها المطلقة كما تم كذلك استثناء المجموعات التي لا تعتمد على الـ Pendulum كاستدعاء في حد ذاته بشكل أساسي ككل من Lunalight, Ninja...وهذا الأمر يتركنا مع أشهر 10 مجموعات بندلوم في يوغي يو.
![]() |
المنافسة: 17 | ![]() |
المنافسة: 22 |
---|---|---|---|
المجموعة: 9 | المجموعة: 4 | ||
التصميم: 4 | التصميم: 4 | ||
اللينك: 8 | اللينك: 7 | ||
Magicians | المركز: الأول | Qliphort | المركز: الثاني |
![]() |
المنافسة: 20 | ![]() |
المنافسة: 17 |
المجموعة: 7 | المجموعة: 5 | ||
التصميم: 3 | التصميم: 3 | ||
اللينك: 6 | اللينك: 5 | ||
Metalfoes | المركز: الثالث | Majespecter | المركز: الرابع |
![]() |
المنافسة: 13 | ![]() |
المنافسة: 12 |
المجموعة: 7 | المجموعة: 2 | ||
التصميم: 2 | التصميم: 3 | ||
اللينك: 5 | اللينك: 5 | ||
D/D/D | المركز: الخامس | Zefra | المركز: السادس |
![]() |
المنافسة: 8 | ![]() |
المنافسة: 7 |
المجموعة: 3 | المجموعة: 3 | ||
التصميم: 3 | التصميم: 4 | ||
اللينك: 6 | اللينك: 3 | ||
Dinomist | المركز: السابع | Amorphage | المركز: الثامن |
![]() |
المنافسة: 5 | ![]() |
المنافسة: 3 |
المجموعة: 4 | المجموعة: 1 | ||
التصميم: 3 | التصميم: 2 | ||
اللينك: 4 | اللينك: 2 | ||
Igknight | المركز: التاسع | Abyss Actor | المركز: العاشر |
أتمنى أن تكون التدوينة قد نالت إعجابكم
التعبيراتالتعبيرات